最新黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金(T+D) | +0.83 | 1034.5 | 1026 | 2026-01-16 | |
| 黄金 | +1.17 | 1037.08 | 1025.1 | 2026-01-16 | |
| 铂金 | +13.84 | 629.2 | 552.7 | 2026-01-16 | |
| 钯金 | +4.99 | 414.2 | 394.5 | 2026-01-16 | |
| 白银(含税) | +4.03 | 23.452 | 22.544 | 2026-01-16 | |
| 18K旧料 | +0.00 | 0 | 0 | 2026-01-16 | |
| 铂金950 | +0.00 | 0 | 0 | 2026-01-16 | |
| 钯金990 | +0.00 | 0 | 0 | 2026-01-16 | |
| 旧饰999 | +0.00 | 0 | 0 | 2026-01-16 | |
| 旧饰9999 | +0.00 | 0 | 0 | 2026-01-16 | |
| 硬金 | +0.00 | 0 | 0 | 2026-01-16 | |
| 黄金99.99 | +0.78 | 1036 | 1028 | 2026-01-16 | |
| 黄金99.95 | +0.00 | 0 | 0 | 2026-01-16 | |
| 白银(T+D) | +4.85 | 23110 | 22040 | 2026-01-16 | |
| 铂金9995 | +0.00 | 0 | 0 | 2026-01-16 |
国际黄金最新价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 4615.3 | 7.19 | 0.39% | 1828.34 | 1815.5 | 2026-1-16 |
| 国际铂金 | 2408.1 | 16.77 | 1.64% | 1037.4 | 1004 | 2026-1-16 |
| 国际银价 | 92.36 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2026-1-16 |
| 国际钯金 | 1811.5 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2026-1-16 |
国内黄金最新价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 1033.8 | 2.08 | 0.56% | 375 | 372.76 | 2026-1-16 |
| 国内银价 | 4.829 | 0.05 | 1.04% | 4.834 | 4.753 | 2026-1-16 |
| 投资金条 | 1033.8 | 2.08 | 0.56% | 387 | 384 | 2026-1-16 |
| 黄金回收价格 | 1018 | 2.08 | 0.56% | 370 | 368 | 2026-1-16 |
| 铂金回收价格 | 487 | - | - | - | - | 2026-1-16 |
| 18K金回收价格 | 741 | - | - | - | - | 2026-1-16 |
| 钯金回收价格 | 338 | - | - | - | - | 2026-1-16 |
国内十大金店价格报价
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1436 | - | 1259 | 元/克 | 2026-1-16 |
| 内地周生生 | 1436 | 939 | 1259 | 元/克 | 2026-1-16 |
| 内地六福珠宝 | 1436 | 939 | 1259 | 元/克 | 2026-1-16 |
| 内地谢瑞麟 | 1436 | - | 1259 | 元/克 | 2026-1-16 |
| 内地金至尊 | 1436 | 939 | 1259 | 元/克 | 2026-1-16 |
| 潮宏基 | 1436 | 939 | 1259 | 元/克 | 2026-1-16 |
| 菜百首饰 | 1395 | 735 | 1180 | 元/克 | 2026-1-16 |
| 老庙黄金 | 1439 | 860 | 1264 | 元/克 | 2026-1-16 |
| 老凤祥 | 1436 | 860 | 1291 | 元/克 | 2026-1-16 |
| 中国黄金 | 1395 | 735 | - | 元/克 | 2026-1-16 |
| 周六福 | 1421 | 909 | 1259 | 元/克 | 2026-1-16 |
| 香港周大福 | 51720 | - | - | 港币/两 | 2026-1-16 |
| 香港周生生 | 51670 | 27260 | 46310 | 港币/两 | 2026-1-16 |
| 香港谢瑞麟 | 51670 | 27260 | 46310 | 港币/两 | 2026-1-16 |
| 香港金至尊 | 51670 | 27260 | 46310 | 港币/两 | 2026-1-16 |
| 香港六福珠宝 | 51670 | 27260 | 46310 | 港币/两 | 2026-1-16 |
| 香港老凤祥 | 51670 | 27260 | 46310 | 港币/两 | 2026-1-16 |
24小时黄金价格实时走势图

最新黄金-最新文章
国际黄金-最新文章
国内黄金-最新文章
