最新黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金(T+D) | +2.80 | 945.06 | 919.28 | 2025-11-15 | |
| 黄金 | +1.43 | 937.95 | 924.73 | 2025-11-15 | |
| 铂金 | +17.94 | 418.2 | 354.6 | 2025-11-15 | |
| 钯金 | +4.43 | 323.2 | 309.5 | 2025-11-15 | |
| 白银(含税) | +3.82 | 12.191 | 11.743 | 2025-11-15 | |
| 18K旧料 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-11-15 | |
| 铂金950 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-11-15 | |
| 钯金990 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-11-15 | |
| 旧饰999 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-11-15 | |
| 旧饰9999 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-11-15 | |
| 硬金 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-11-15 | |
| 黄金99.99 | +2.39 | 943 | 921 | 2025-11-15 | |
| 黄金99.95 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-11-15 | |
| 白银(T+D) | +3.24 | 12260 | 11875 | 2025-11-15 | |
| 铂金9995 | +1.60 | 409.39 | 402.95 | 2025-11-15 |
国际黄金最新价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 4084.8 | 7.19 | 0.39% | 1828.34 | 1815.50 | 2025-11-15 |
| 国际铂金 | 1541.1 | 16.77 | 1.64% | 1037.4 | 1004 | 2025-11-15 |
| 国际银价 | 50.56 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-11-15 |
| 国际钯金 | 1384.7 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-11-15 |
国内黄金最新价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 935.0 | 2.08 | 0.56% | 375 | 372.76 | 2025-11-15 |
| 国内银价 | 4.829 | 0.05 | 1.04% | 4.834 | 4.753 | 2025-11-15 |
| 投资金条 | 935.0 | 2.08 | 0.56% | 387 | 384 | 2025-11-15 |
| 黄金回收价格 | 916 | 2.08 | 0.56% | 370 | 368 | 2025-11-15 |
| 铂金回收价格 | 327 | - | - | - | - | 2025-11-15 |
| 18K金回收价格 | 664 | - | - | - | - | 2025-11-15 |
| 钯金回收价格 | 277 | - | - | - | - | 2025-11-15 |
国内十大金店价格报价
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1315 | - | 1153 | 元/克 | 2025-11-15 |
| 内地周生生 | 1295 | 626 | 1243 | 元/克 | 2025-11-15 |
| 内地六福珠宝 | 1315 | 626 | 1153 | 元/克 | 2025-11-15 |
| 内地谢瑞麟 | 1315 | - | 1243 | 元/克 | 2025-11-15 |
| 内地金至尊 | 1315 | 626 | 1153 | 元/克 | 2025-11-15 |
| 潮宏基 | 1315 | 626 | 1153 | 元/克 | 2025-11-15 |
| 菜百首饰 | 1268 | 550 | 1055 | 元/克 | 2025-11-15 |
| 老庙黄金 | 1286 | 600 | 1242 | 元/克 | 2025-11-15 |
| 老凤祥 | 1295 | 600 | 1172 | 元/克 | 2025-11-15 |
| 中国黄金 | 1218 | 550 | - | 元/克 | 2025-11-15 |
| 周六福 | 1265 | 599 | 1153 | 元/克 | 2025-11-15 |
| 香港周大福 | 45190 | - | - | 港币/两 | 2025-11-15 |
| 香港周生生 | 45140 | 17850 | 40750 | 港币/两 | 2025-11-15 |
| 香港谢瑞麟 | 45140 | 17850 | 40750 | 港币/两 | 2025-11-15 |
| 香港金至尊 | 45140 | 17850 | 40750 | 港币/两 | 2025-11-15 |
| 香港六福珠宝 | 45140 | 17850 | 40750 | 港币/两 | 2025-11-15 |
| 香港老凤祥 | 45140 | 17850 | 40750 | 港币/两 | 2025-11-15 |
24小时黄金价格实时走势图

最新黄金-最新文章
国际黄金-最新文章
国内黄金-最新文章
