最新黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金(T+D) | +2.08 | 979.32 | 959.36 | 2025-12-14 | |
| 黄金 | +0.52 | 971.29 | 966.29 | 2025-12-14 | |
| 铂金 | +14.21 | 458.2 | 401.2 | 2025-12-14 | |
| 钯金 | +1.20 | 336.9 | 332.9 | 2025-12-14 | |
| 白银(含税) | +1.53 | 14.625 | 14.405 | 2025-12-14 | |
| 18K旧料 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-12-14 | |
| 铂金950 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-12-14 | |
| 钯金990 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-12-14 | |
| 旧饰999 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-12-14 | |
| 旧饰9999 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-12-14 | |
| 硬金 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-12-14 | |
| 黄金99.99 | +1.98 | 979 | 960 | 2025-12-14 | |
| 黄金99.95 | +0.00 | 978 | 978 | 2025-12-14 | |
| 白银(T+D) | +6.57 | 15175 | 14239 | 2025-12-14 | |
| 铂金9995 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-12-14 |
国际黄金最新价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 4300.1 | 7.19 | 0.39% | 1828.34 | 1815.50 | 2025-12-14 |
| 国际铂金 | 1745.5 | 16.77 | 1.64% | 1037.4 | 1004 | 2025-12-14 |
| 国际银价 | 61.96 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-12-14 |
| 国际钯金 | 1487.4 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-12-14 |
国内黄金最新价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 971.0 | 2.08 | 0.56% | 375 | 372.76 | 2025-12-14 |
| 国内银价 | 4.829 | 0.05 | 1.04% | 4.834 | 4.753 | 2025-12-14 |
| 投资金条 | 971.0 | 2.08 | 0.56% | 387 | 384 | 2025-12-14 |
| 黄金回收价格 | 953 | 2.08 | 0.56% | 370 | 368 | 2025-12-14 |
| 铂金回收价格 | 357 | - | - | - | - | 2025-12-14 |
| 18K金回收价格 | 692 | - | - | - | - | 2025-12-14 |
| 钯金回收价格 | 297 | - | - | - | - | 2025-12-14 |
国内十大金店价格报价
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1348 | - | 1182 | 元/克 | 2025-12-14 |
| 内地周生生 | 1351 | 704 | 1276 | 元/克 | 2025-12-14 |
| 内地六福珠宝 | 1348 | 704 | 1182 | 元/克 | 2025-12-14 |
| 内地谢瑞麟 | 1348 | - | 1276 | 元/克 | 2025-12-14 |
| 内地金至尊 | 1348 | 704 | 1182 | 元/克 | 2025-12-14 |
| 潮宏基 | 1348 | 704 | 1182 | 元/克 | 2025-12-14 |
| 菜百首饰 | 1305 | 560 | 1090 | 元/克 | 2025-12-14 |
| 老庙黄金 | 1345 | 650 | 1300 | 元/克 | 2025-12-14 |
| 老凤祥 | 1345 | 650 | 1217 | 元/克 | 2025-12-14 |
| 中国黄金 | 1245 | 560 | - | 元/克 | 2025-12-14 |
| 周六福 | 1301 | 619 | 1182 | 元/克 | 2025-12-14 |
| 香港周大福 | 47730 | - | - | 港币/两 | 2025-12-14 |
| 香港周生生 | 47680 | 20230 | 43040 | 港币/两 | 2025-12-14 |
| 香港谢瑞麟 | 47680 | 20230 | 43040 | 港币/两 | 2025-12-14 |
| 香港金至尊 | 47680 | 20230 | 43040 | 港币/两 | 2025-12-14 |
| 香港六福珠宝 | 47680 | 20230 | 43040 | 港币/两 | 2025-12-14 |
| 香港老凤祥 | 47680 | 20230 | 43040 | 港币/两 | 2025-12-14 |
24小时黄金价格实时走势图

最新黄金-最新文章
国际黄金-最新文章
国内黄金-最新文章
