最新黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
AU9999 | 764.00 | 0.80 | 775.80 | 764.00 | 2025-07-13 |
黄金延期 | 771.74 | 0.50 | 775.40 | 770.45 | 2025-07-13 |
迷你黄金延期 | 771.04 | 0.51 | 775.40 | 771.00 | 2025-07-13 |
沪金95 | 775.00 | 0.77 | 775.00 | 775.00 | 2025-07-13 |
沪铂95 | 328.80 | 1.94 | 328.80 | 328.80 | 2025-07-13 |
沪金100G | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-07-13 |
延期单金 | 568.60 | 9.99 | 568.60 | 568.60 | 2025-07-13 |
延期双金 | 679.00 | 6.26 | 679.00 | 679.00 | 2025-07-13 |
国际黄金最新价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 3357 | 7.19 | 0.39% | 1828.34 | 1815.50 | 2025-7-13 |
国际铂金 | 1399 | 16.77 | 1.64% | 1037.4 | 1004 | 2025-7-13 |
国际银价 | 38.4 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-7-13 |
国际钯金 | 1216 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-7-13 |
国内黄金最新价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 774.5 | 2.08 | 0.56% | 375 | 372.76 | 2025-7-13 |
国内银价 | 4.829 | 0.05 | 1.04% | 4.834 | 4.753 | 2025-7-13 |
投资金条 | 774.5 | 2.08 | 0.56% | 387 | 384 | 2025-7-13 |
黄金回收价格 | 761 | 2.08 | 0.56% | 370 | 368 | 2025-7-13 |
铂金回收价格 | 298 | - | - | - | - | 2025-7-13 |
18K金回收价格 | 548 | - | - | - | - | 2025-7-13 |
钯金回收价格 | 247 | - | - | - | - | 2025-7-13 |
国内十大金店价格报价
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 1008 | - | 1008 | 元/克 | 2025-7-13 |
内地周生生 | 1010 | 569 | 945 | 元/克 | 2025-7-13 |
内地六福珠宝 | 1008 | 569 | 1008 | 元/克 | 2025-7-13 |
内地谢瑞麟 | 1008 | - | 945 | 元/克 | 2025-7-13 |
内地金至尊 | 1008 | 569 | 1008 | 元/克 | 2025-7-13 |
潮宏基 | 1008 | 569 | 1008 | 元/克 | 2025-7-13 |
菜百首饰 | 982 | 412 | 878 | 元/克 | 2025-7-13 |
老庙黄金 | 1003 | 470 | 958 | 元/克 | 2025-7-13 |
老凤祥 | 1008 | 470 | 958 | 元/克 | 2025-7-13 |
中国黄金 | 969 | 399 | - | 元/克 | 2025-7-13 |
周六福 | 988 | 593 | 892 | 元/克 | 2025-7-13 |
香港周大福 | 37550 | - | - | 港币/两 | 2025-7-13 |
香港周生生 | 37500 | 16350 | 33860 | 港币/两 | 2025-7-13 |
香港谢瑞麟 | 37490 | 16340 | 33860 | 港币/两 | 2025-7-13 |
香港金至尊 | 37490 | 16340 | 33860 | 港币/两 | 2025-7-13 |
香港六福珠宝 | 37490 | 16340 | 33860 | 港币/两 | 2025-7-13 |
香港老凤祥 | 37490 | 16340 | 33860 | 港币/两 | 2025-7-13 |
24小时黄金价格实时走势图

最新黄金-最新文章
国际黄金-最新文章
国内黄金-最新文章