最新黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
AU9999 | 767.90 | 0.35 | 771.21 | 767.90 | 2025-07-30 |
黄金延期 | 767.50 | 0.41 | 771.20 | 767.22 | 2025-07-30 |
迷你黄金延期 | 766.50 | 0.34 | 771.30 | 766.50 | 2025-07-30 |
沪金95 | 769.80 | 0.26 | 769.80 | 769.00 | 2025-07-30 |
沪铂95 | 331.66 | 0.33 | 331.66 | 331.06 | 2025-07-30 |
沪金100G | 772.00 | 0.44 | 773.85 | 772.00 | 2025-07-30 |
延期单金 | 568.60 | 9.99 | 568.60 | 568.60 | 2025-07-30 |
延期双金 | 679.00 | 6.26 | 679.00 | 679.00 | 2025-07-30 |
国际黄金最新价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 3322.9 | 7.19 | 0.39% | 1828.34 | 1815.50 | 2025-7-30 |
国际铂金 | 1387.2 | 16.77 | 1.64% | 1037.4 | 1004 | 2025-7-30 |
国际银价 | 38.03 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-7-30 |
国际钯金 | 1257.2 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-7-30 |
国内黄金最新价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 769.0 | 2.08 | 0.56% | 375 | 372.76 | 2025-7-30 |
国内银价 | 4.829 | 0.05 | 1.04% | 4.834 | 4.753 | 2025-7-30 |
投资金条 | 769.0 | 2.08 | 0.56% | 387 | 384 | 2025-7-30 |
黄金回收价格 | 758 | 2.08 | 0.56% | 370 | 368 | 2025-7-30 |
铂金回收价格 | 293 | - | - | - | - | 2025-7-30 |
18K金回收价格 | 546 | - | - | - | - | 2025-7-30 |
钯金回收价格 | 256 | - | - | - | - | 2025-7-30 |
国内十大金店价格报价
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 998 | - | 998 | 元/克 | 2025-7-30 |
内地周生生 | 1001 | 567 | 936 | 元/克 | 2025-7-30 |
内地六福珠宝 | 998 | 567 | 998 | 元/克 | 2025-7-30 |
内地谢瑞麟 | 998 | - | 936 | 元/克 | 2025-7-30 |
内地金至尊 | 998 | 567 | 998 | 元/克 | 2025-7-30 |
潮宏基 | 998 | 567 | 998 | 元/克 | 2025-7-30 |
菜百首饰 | 982 | 445 | 875 | 元/克 | 2025-7-30 |
老庙黄金 | 999 | 470 | 955 | 元/克 | 2025-7-30 |
老凤祥 | 1002 | 470 | 952 | 元/克 | 2025-7-30 |
中国黄金 | 969 | 445 | - | 元/克 | 2025-7-30 |
周六福 | 978 | 593 | 883 | 元/克 | 2025-7-30 |
香港周大福 | 37270 | - | - | 港币/两 | 2025-7-30 |
香港周生生 | 37220 | 16290 | 33600 | 港币/两 | 2025-7-30 |
香港谢瑞麟 | 37210 | 16280 | 33600 | 港币/两 | 2025-7-30 |
香港金至尊 | 37210 | 16280 | 33600 | 港币/两 | 2025-7-30 |
香港六福珠宝 | 37210 | 16280 | 33600 | 港币/两 | 2025-7-30 |
香港老凤祥 | 37210 | 16280 | 33600 | 港币/两 | 2025-7-30 |
24小时黄金价格实时走势图

最新黄金-最新文章
国际黄金-最新文章
国内黄金-最新文章